「趣味の山歩き ますます深くなる近くの山域」 趣深山 Copyright(c) 2002-2011
[ HOME ] [更新履歴 ] [ G P S ] [ 山行記録 ] [ よもやま話 ] [ リンク ] [ BLOG 趣深山ブログ ]

HOME山行記録 >剣山山頂の平年値


剣山山頂の平年値


●剣山山頂の過去の気象データ 1971-2000

平年値(月・年)
平年値(日) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

●1945-1990 は World Climate.com


平年値(月・年)


平均気温 最高気温 最低気温 平均風速 降水量
単位 m/s mm
統計期間 1971〜2000 1971〜2000 1971〜2000 1975〜2000 1971〜2000
資料年数 30 30 30 26 30
1月 -6.9 -3.7 -10.0 8.2 123.8
2月 -6.6 -3.0 -9.9 8.3 145.9
3月 -2.8 1.2 -6.5 8.3 207.8
4月 3.4 7.5 -0.3 8.0 210.9
5月 7.7 11.6 4.2 6.9 265.2
6月 11.6 14.8 8.9 6.2 449.5
7月 15.1 18.0 12.9 5.8 446.0
8月 15.3 18.3 13.2 6.3 507.5
9月 12.1 15.3 9.6 6.2 547.8
10月 6.7 10.4 3.6 6.5 217.1
11月 1.5 5.2 -1.7 7.2 153.0
12月 -4.0 -0.6 -7.1 7.4 90.8
全年 4.4 7.9 1.4 なし 3075.7


このページの先頭へ

平年値(日)

01月

平均気温 最高気温 最低気温 降水量
単位 mm
統計期間 1971〜2000 1971〜2000 1971〜2000 1971〜2000
資料年数 30 30 30 30
1日 -5.5 -2.2 -8.6 3.9
2日 -5.6 -2.3 -8.7 4.0
3日 -5.7 -2.4 -8.8 4.1
4日 -5.8 -2.5 -8.9 4.1
5日 -5.9 -2.6 -9.0 4.1
6日 -6.0 -2.8 -9.1 4.1
7日 -6.1 -2.9 -9.2 4.1
8日 -6.2 -3.1 -9.3 4.0
9日 -6.4 -3.2 -9.4 3.9
10日 -6.5 -3.3 -9.5 3.8
11日 -6.6 -3.4 -9.6 3.8
12日 -6.7 -3.6 -9.7 3.8
13日 -6.8 -3.7 -9.8 3.8
14日 -6.9 -3.7 -9.9 3.8
15日 -6.9 -3.8 -10.0 3.8
16日 -7.0 -3.9 -10.1 3.9
17日 -7.1 -3.9 -10.2 4.0
18日 -7.2 -4.0 -10.2 4.1
19日 -7.2 -4.0 -10.3 4.2
20日 -7.3 -4.1 -10.4 4.2
21日 -7.4 -4.2 -10.5 4.3
22日 -7.5 -4.2 -10.5 4.3
23日 -7.5 -4.3 -10.6 4.3
24日 -7.6 -4.3 -10.7 4.2
25日 -7.7 -4.4 -10.7 4.2
26日 -7.7 -4.4 -10.8 4.1
27日 -7.8 -4.4 -10.9 4.0
28日 -7.8 -4.5 -10.9 3.9
29日 -7.9 -4.5 -10.9 3.8
30日 -7.9 -4.5 -11.0 3.7
31日 -7.9 -4.5 -11.0 3.6

このページの先頭へ

02月

平均気温 最高気温 最低気温 降水量
単位 mm
統計期間 1971〜2000 1971〜2000 1971〜2000 1971〜2000
資料年数 30 30 30 30
1日 -7.8 -4.4 -11.0 3.6
2日 -7.8 -4.4 -10.9 3.6
3日 -7.7 -4.3 -10.9 3.6
4日 -7.7 -4.2 -10.8 3.7
5日 -7.6 -4.1 -10.7 3.7
6日 -7.5 -4.0 -10.6 3.8
7日 -7.3 -3.9 -10.5 4.0
8日 -7.2 -3.7 -10.4 4.1
9日 -7.0 -3.5 -10.3 4.3
10日 -6.9 -3.4 -10.1 4.5
11日 -6.7 -3.2 -10.0 4.7
12日 -6.6 -3.0 -9.8 5.0
13日 -6.4 -2.9 -9.7 5.2
14日 -6.3 -2.7 -9.6 5.5
15日 -6.2 -2.6 -9.5 5.7
16日 -6.1 -2.5 -9.4 5.9
17日 -6.0 -2.4 -9.4 6.1
18日 -6.0 -2.4 -9.4 6.2
19日 -6.0 -2.3 -9.4 6.4
20日 -6.0 -2.3 -9.4 6.4
21日 -5.9 -2.3 -9.4 6.5
22日 -5.9 -2.3 -9.4 6.5
23日 -5.9 -2.2 -9.4 6.5
24日 -5.9 -2.2 -9.4 6.5
25日 -5.8 -2.1 -9.3 6.5
26日 -5.7 -2.0 -9.3 6.5
27日 -5.6 -1.9 -9.2 6.5
28日 -5.5 -1.8 -9.1 6.4
29日 -5.4 -1.7 -9.0 6.4

このページの先頭へ

03月

平均気温 最高気温 最低気温 降水量
単位 mm
統計期間 1971〜2000 1971〜2000 1971〜2000 1971〜2000
資料年数 30 30 30 30
1日 -5.3 -1.6 -9.0 6.4
2日 -5.2 -1.4 -8.9 6.3
3日 -5.0 -1.2 -8.7 6.3
4日 -4.8 -1.0 -8.6 6.2
5日 -4.7 -0.8 -8.4 6.1
6日 -4.5 -0.6 -8.2 6.0
7日 -4.3 -0.4 -8.1 5.9
8日 -4.1 -0.2 -7.9 5.8
9日 -4.0 0.0 -7.8 5.7
10日 -3.8 0.2 -7.6 5.7
11日 -3.6 0.4 -7.5 5.7
12日 -3.5 0.6 -7.3 5.7
13日 -3.3 0.7 -7.2 5.8
14日 -3.2 0.9 -7.0 5.9
15日 -3.0 1.0 -6.9 6.0
16日 -2.9 1.2 -6.7 6.2
17日 -2.7 1.3 -6.5 6.3
18日 -2.6 1.5 -6.4 6.6
19日 -2.4 1.6 -6.2 6.8
20日 -2.3 1.8 -6.1 6.9
21日 -2.1 1.9 -5.9 7.1
22日 -1.9 2.1 -5.7 7.1
23日 -1.8 2.3 -5.5 7.2
24日 -1.6 2.5 -5.3 7.2
25日 -1.4 2.7 -5.1 7.2
26日 -1.1 2.9 -4.9 7.2
27日 -0.9 3.1 -4.6 7.2
28日 -0.6 3.4 -4.4 7.1
29日 -0.4 3.6 -4.1 7.0
30日 -0.1 3.9 -3.8 7.0
31日 0.1 4.1 -3.6 7.0

このページの先頭へ

04月

平均気温 最高気温 最低気温 降水量
単位 mm
統計期間 1971〜2000 1971〜2000 1971〜2000 1971〜2000
資料年数 30 30 30 30
1日 0.4 4.4 -3.3 7.1
2日 0.7 4.6 -3.0 7.2
3日 0.9 4.9 -2.8 7.3
4日 1.1 5.1 -2.6 7.4
5日 1.3 5.3 -2.4 7.6
6日 1.5 5.5 -2.2 7.7
7日 1.7 5.6 -2.0 7.8
8日 1.9 5.8 -1.8 7.9
9日 2.1 6.0 -1.6 8.1
10日 2.2 6.2 -1.4 8.1
11日 2.4 6.4 -1.3 8.2
12日 2.6 6.6 -1.1 8.2
13日 2.8 6.8 -0.9 8.1
14日 2.9 7.0 -0.7 8.1
15日 3.1 7.2 -0.5 8.0
16日 3.3 7.4 -0.3 7.8
17日 3.5 7.7 -0.1 7.7
18日 3.8 7.9 0.1 7.4
19日 4.0 8.2 0.3 7.2
20日 4.2 8.4 0.5 6.9
21日 4.4 8.6 0.7 6.7
22日 4.6 8.8 0.9 6.5
23日 4.8 9.0 1.1 6.4
24日 5.0 9.2 1.3 6.3
25日 5.2 9.4 1.4 6.2
26日 5.3 9.5 1.6 6.3
27日 5.5 9.7 1.7 6.5
28日 5.6 9.8 1.9 6.7
29日 5.8 9.9 2.0 6.9
30日 5.9 10.0 2.2 7.2

このページの先頭へ

05月

平均気温 最高気温 最低気温 降水量
単位 mm
統計期間 1971〜2000 1971〜2000 1971〜2000 1971〜2000
資料年数 30 30 30 30
1日 6.0 10.2 2.3 7.4
2日 6.1 10.3 2.5 7.7
3日 6.3 10.4 2.6 7.9
4日 6.4 10.5 2.8 8.1
5日 6.5 10.6 2.9 8.3
6日 6.7 10.8 3.1 8.4
7日 6.8 10.9 3.3 8.5
8日 7.0 11.0 3.4 8.7
9日 7.1 11.1 3.6 8.8
10日 7.2 11.3 3.7 9.0
11日 7.3 11.4 3.8 9.2
12日 7.4 11.4 3.9 9.3
13日 7.5 11.5 4.0 9.4
14日 7.6 11.6 4.1 9.5
15日 7.6 11.6 4.1 9.5
16日 7.7 11.7 4.2 9.4
17日 7.7 11.7 4.2 9.3
18日 7.8 11.8 4.3 9.1
19日 7.9 11.8 4.3 8.9
20日 7.9 11.9 4.4 8.7
21日 8.1 12.0 4.6 8.4
22日 8.2 12.1 4.7 8.2
23日 8.3 12.2 4.9 8.1
24日 8.5 12.4 5.0 8.0
25日 8.6 12.5 5.2 7.9
26日 8.8 12.6 5.4 7.8
27日 8.9 12.7 5.6 7.9
28日 9.1 12.9 5.8 8.0
29日 9.2 13.0 6.0 8.2
30日 9.4 13.1 6.1 8.5
31日 9.5 13.2 6.3 8.7

このページの先頭へ

06月

平均気温 最高気温 最低気温 降水量
単位 mm
統計期間 1971〜2000 1971〜2000 1971〜2000 1971〜2000
資料年数 30 30 30 30
1日 9.7 13.4 6.5 9.0
2日 9.8 13.5 6.7 9.3
3日 10.0 13.6 6.8 9.7
4日 10.1 13.7 7.0 10.1
5日 10.2 13.8 7.2 10.5
6日 10.4 13.9 7.3 10.8
7日 10.5 14.0 7.5 11.1
8日 10.6 14.1 7.7 11.3
9日 10.7 14.1 7.8 11.6
10日 10.8 14.2 8.0 11.9
11日 10.9 14.3 8.2 12.1
12日 11.1 14.4 8.3 12.4
13日 11.2 14.4 8.5 12.8
14日 11.3 14.5 8.6 13.2
15日 11.4 14.6 8.8 13.7
16日 11.6 14.6 9.0 14.3
17日 11.7 14.7 9.1 14.9
18日 11.8 14.8 9.3 15.6
19日 12.0 14.9 9.5 16.3
20日 12.1 15.0 9.7 17.0
21日 12.3 15.1 9.8 17.7
22日 12.4 15.2 10.0 18.2
23日 12.6 15.3 10.2 18.7
24日 12.7 15.5 10.3 19.1
25日 12.9 15.6 10.5 19.4
26日 13.0 15.7 10.7 19.5
27日 13.1 15.9 10.8 19.5
28日 13.3 16.1 11.0 19.3
29日 13.4 16.2 11.1 19.0
30日 13.6 16.4 11.3 18.6

このページの先頭へ

07月

平均気温 最高気温 最低気温 降水量
単位 mm
統計期間 1971〜2000 1971〜2000 1971〜2000 1971〜2000
資料年数 30 30 30 30
1日 13.7 16.6 11.5 18.1
2日 13.9 16.8 11.6 17.5
3日 14.0 16.9 11.8 16.8
4日 14.2 17.1 11.9 16.1
5日 14.3 17.2 12.1 15.4
6日 14.5 17.4 12.3 14.7
7日 14.6 17.5 12.4 14.1
8日 14.7 17.6 12.5 13.6
9日 14.8 17.7 12.6 13.1
10日 14.9 17.8 12.7 12.7
11日 14.9 17.8 12.8 12.4
12日 15.0 17.9 12.9 12.2
13日 15.0 18.0 12.9 12.0
14日 15.1 18.0 13.0 11.9
15日 15.1 18.1 13.0 12.0
16日 15.1 18.1 13.0 12.1
17日 15.2 18.1 13.1 12.3
18日 15.2 18.2 13.1 12.6
19日 15.2 18.2 13.1 13.1
20日 15.3 18.2 13.1 13.6
21日 15.3 18.3 13.2 14.3
22日 15.3 18.3 13.2 15.0
23日 15.4 18.4 13.3 15.7
24日 15.4 18.4 13.3 16.3
25日 15.5 18.4 13.4 16.9
26日 15.5 18.5 13.4 17.3
27日 15.6 18.5 13.4 17.6
28日 15.6 18.6 13.5 17.8
29日 15.6 18.6 13.5 17.9
30日 15.7 18.7 13.5 17.8
31日 15.7 18.7 13.5 17.6

このページの先頭へ

08月

平均気温 最高気温 最低気温 降水量
単位 mm
統計期間 1971〜2000 1971〜2000 1971〜2000 1971〜2000
資料年数 30 30 30 30
1日 15.7 18.7 13.5 17.4
2日 15.7 18.7 13.5 17.2
3日 15.7 18.7 13.5 16.9
4日 15.6 18.7 13.5 16.7
5日 15.6 18.7 13.4 16.5
6日 15.6 18.7 13.4 16.4
7日 15.5 18.6 13.4 16.2
8日 15.5 18.6 13.4 16.1
9日 15.5 18.5 13.3 15.9
10日 15.5 18.5 13.3 15.9
11日 15.4 18.4 13.3 15.9
12日 15.4 18.4 13.3 16.0
13日 15.4 18.3 13.3 16.1
14日 15.4 18.3 13.3 16.2
15日 15.4 18.3 13.3 16.3
16日 15.4 18.2 13.3 16.5
17日 15.4 18.2 13.3 16.8
18日 15.3 18.2 13.3 17.0
19日 15.3 18.2 13.3 17.2
20日 15.3 18.2 13.2 17.2
21日 15.2 18.2 13.2 17.1
22日 15.2 18.2 13.1 17.0
23日 15.1 18.1 13.0 16.8
24日 15.1 18.1 13.0 16.5
25日 15.0 18.1 12.9 16.2
26日 14.9 18.0 12.8 15.7
27日 14.8 17.9 12.7 15.2
28日 14.8 17.9 12.5 14.8
29日 14.7 17.8 12.4 14.4
30日 14.6 17.7 12.3 14.3
31日 14.5 17.6 12.2 14.2

このページの先頭へ

09月

平均気温 最高気温 最低気温 降水量
単位 mm
統計期間 1971〜2000 1971〜2000 1971〜2000 1971〜2000
資料年数 30 30 30 30
1日 14.3 17.4 12.0 14.3
2日 14.2 17.3 11.9 14.6
3日 14.1 17.2 11.7 15.0
4日 14.0 17.1 11.6 15.7
5日 13.8 16.9 11.4 16.6
6日 13.7 16.8 11.3 17.6
7日 13.5 16.6 11.1 18.6
8日 13.4 16.4 11.0 19.5
9日 13.2 16.3 10.8 20.3
10日 13.1 16.1 10.7 21.0
11日 12.9 15.9 10.5 21.5
12日 12.8 15.8 10.3 21.7
13日 12.6 15.6 10.1 21.7
14日 12.4 15.4 10.0 21.5
15日 12.2 15.2 9.8 21.0
16日 12.1 15.1 9.6 20.4
17日 11.9 14.9 9.4 19.7
18日 11.7 14.7 9.3 19.0
19日 11.6 14.6 9.1 18.4
20日 11.4 14.5 8.9 17.8
21日 11.3 14.3 8.7 17.2
22日 11.1 14.2 8.6 16.7
23日 10.9 14.1 8.4 16.3
24日 10.8 13.9 8.2 15.9
25日 10.6 13.8 8.0 15.6
26日 10.4 13.7 7.8 15.2
27日 10.2 13.6 7.5 14.8
28日 10.1 13.4 7.3 14.3
29日 9.9 13.3 7.1 13.7
30日 9.7 13.1 6.8 13.1

このページの先頭へ

10月

平均気温 最高気温 最低気温 降水量
単位 mm
統計期間 1971〜2000 1971〜2000 1971〜2000 1971〜2000
資料年数 30 30 30 30
1日 9.5 13.0 6.6 12.4
2日 9.3 12.8 6.4 11.8
3日 9.1 12.6 6.2 11.1
4日 8.9 12.4 5.9 10.4
5日 8.7 12.2 5.7 9.8
6日 8.5 12.0 5.5 9.2
7日 8.3 11.9 5.3 8.9
8日 8.2 11.7 5.2 8.6
9日 8.0 11.5 5.0 8.5
10日 7.8 11.4 4.8 8.4
11日 7.7 11.2 4.7 8.5
12日 7.5 11.1 4.5 8.5
13日 7.3 11.0 4.3 8.6
14日 7.2 10.8 4.1 8.7
15日 7.0 10.7 3.9 8.7
16日 6.8 10.5 3.7 8.6
17日 6.6 10.4 3.5 8.4
18日 6.4 10.2 3.2 8.2
19日 6.2 10.0 3.0 7.8
20日 5.9 9.8 2.8 7.4
21日 5.7 9.6 2.6 6.9
22日 5.5 9.4 2.4 6.4
23日 5.4 9.2 2.2 5.9
24日 5.2 9.1 2.0 5.5
25日 5.0 8.9 1.9 5.1
26日 4.9 8.7 1.7 4.8
27日 4.7 8.6 1.6 4.6
28日 4.6 8.4 1.5 4.5
29日 4.5 8.3 1.4 4.4
30日 4.4 8.2 1.3 4.4
31日 4.4 8.1 1.2 4.5

このページの先頭へ

11月

平均気温 最高気温 最低気温 降水量
単位 mm
統計期間 1971〜2000 1971〜2000 1971〜2000 1971〜2000
資料年数 30 30 30 30
1日 4.3 8.0 1.1 4.6
2日 4.2 7.9 1.0 4.7
3日 4.1 7.8 0.9 4.8
4日 4.0 7.6 0.8 4.9
5日 3.9 7.5 0.7 5.0
6日 3.8 7.4 0.6 5.1
7日 3.6 7.2 0.5 5.2
8日 3.4 7.0 0.3 5.2
9日 3.3 6.8 0.1 5.2
10日 3.0 6.6 -0.1 5.2
11日 2.8 6.4 -0.3 5.2
12日 2.6 6.2 -0.6 5.2
13日 2.4 6.0 -0.8 5.2
14日 2.1 5.8 -1.1 5.1
15日 1.8 5.5 -1.4 4.9
16日 1.6 5.3 -1.6 4.8
17日 1.3 5.0 -1.9 4.7
18日 1.0 4.8 -2.2 4.6
19日 0.8 4.5 -2.5 4.6
20日 0.5 4.2 -2.7 4.5
21日 0.2 4.0 -3.0 4.4
22日 -0.1 3.7 -3.3 4.4
23日 -0.3 3.4 -3.5 4.4
24日 -0.5 3.1 -3.8 4.4
25日 -0.8 2.9 -4.0 4.4
26日 -1.0 2.6 -4.3 4.5
27日 -1.2 2.4 -4.5 4.4
28日 -1.4 2.1 -4.7 4.3
29日 -1.6 1.9 -4.8 4.2
30日 -1.7 1.8 -5.0 4.1

このページの先頭へ

12月

平均気温 最高気温 最低気温 降水量
単位 mm
統計期間 1971〜2000 1971〜2000 1971〜2000 1971〜2000
資料年数 30 30 30 30
1日 -1.9 1.6 -5.1 3.9
2日 -2.0 1.5 -5.3 3.7
3日 -2.2 1.3 -5.4 3.5
4日 -2.3 1.2 -5.6 3.2
5日 -2.5 1.0 -5.7 3.0
6日 -2.6 0.9 -5.8 2.9
7日 -2.7 0.7 -6.0 2.7
8日 -2.9 0.6 -6.1 2.7
9日 -3.1 0.4 -6.3 2.7
10日 -3.2 0.2 -6.4 2.7
11日 -3.4 0.0 -6.6 2.8
12日 -3.6 -0.2 -6.8 2.9
13日 -3.8 -0.4 -6.9 3.0
14日 -3.9 -0.5 -7.1 3.1
15日 -4.1 -0.7 -7.2 3.2
16日 -4.2 -0.9 -7.3 3.3
17日 -4.4 -1.0 -7.5 3.4
18日 -4.5 -1.1 -7.6 3.4
19日 -4.6 -1.3 -7.6 3.4
20日 -4.7 -1.4 -7.7 3.4
21日 -4.8 -1.5 -7.8 3.3
22日 -4.8 -1.5 -7.9 3.3
23日 -4.9 -1.6 -7.9 3.2
24日 -5.0 -1.7 -8.0 3.2
25日 -5.0 -1.7 -8.1 3.2
26日 -5.1 -1.8 -8.1 3.3
27日 -5.1 -1.9 -8.2 3.3
28日 -5.2 -1.9 -8.3 3.4
29日 -5.3 -2.0 -8.3 3.5
30日 -5.3 -2.0 -8.4 3.7
31日 -5.4 -2.1 -8.5 3.8
気象庁 気象情報より引用

World Climate .com

●Climate Data for Tsurugisan
http://www.worldclimate.com/
http://www.worldclimate.com/cgi-bin/data.pl?ref=N33E134+1202+0008505G2
http://www.worldclimate.com/cgi-bin/data.pl?ref=N33E134+1204+0048197G2
http://www.worldclimate.com/cgi-bin/data.pl?ref=N33E134+1200+0048197G2

●Average Maximum Temperature

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year
°C -4.0 -3.0 0.7 7.3 11.3 14.4 18.0 18.4 15.4 10.0 5.3 -0.7 7.8
°F 24.8 26.6 33.3 45.1 52.3 57.9 64.4 65.1 59.7 50.0 41.5 30.7 46.0

Source: TSURUGISAN data derived from GHCN 2 Beta. 537 months between 1945 and 1990

●Average Temperature

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year
°C -7.2 -6.4 -3.0 3.3 7.7 11.5 15.5 15.8 12.6 6.7 1.7 -4.0 4.5
°F 19.0 20.5 26.6 37.9 45.9 52.7 59.9 60.4 54.7 44.1 35.1 24.8 40.1

Source: TSURUGISAN data derived from GHCN 2 Beta. 537 months between 1945 and 1990

●Average Minimum Temperature

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year
°C -10.3 -9.8 -6.8 -0.6 4.1 8.5 12.9 13.2 9.8 3.4 -1.7 -7.3 1.3
°F 13.5 14.4 19.8 30.9 39.4 47.3 55.2 55.8 49.6 38.1 28.9 18.9 34.3

Source: TSURUGISAN data derived from GHCN 2 Beta. 536 months between 1945 and 1990


平成16年7月13日第一版
平成16年7月18日改訂増補


「趣味の山歩き ますます深くなる近くの山域」 趣深山 Copyright(c) 2002-2011
[ HOME ] [更新履歴 ] [ G P S ] [ 山行記録 ] [ よもやま話 ] [ リンク ] [ BLOG 趣深山ブログ ]

HOME山行記録 >剣山山頂の平年値

http://shumiyama.html.xdomain.jp/
「趣味の山歩き ますます深くなる 近くの山域」 趣深山
Copyright(c) 2002-2011  趣深山 All Rights Reserved
サイトポリシー

ご意見 ご感想 お問い合わせ など お待ちしてます。 

このページの先頭へ